20993528期开奖号码 (胜率47.37%)最高第八位:68.42%

15107829634
20993529期开奖剩余
0000

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20993528 1 ,5 ,10 ,7 ,8 ,2 ,9 ,6 ,3 ,4 , 00:53:40
20993527 1 ,10 ,3 ,4 ,9 ,2 ,7 ,8 ,6 ,5 , 00:48:40
20993526 9 ,7 ,8 ,6 ,2 ,10 ,1 ,4 ,5 ,3 , 00:43:40
20993525 1 ,5 ,8 ,2 ,9 ,3 ,4 ,6 ,7 ,10 , 00:38:40
20993524 10 ,7 ,5 ,3 ,9 ,8 ,1 ,6 ,4 ,2 , 00:33:40
20993523 2 ,3 ,9 ,6 ,10 ,5 ,1 ,7 ,8 ,4 , 00:28:40
20993522 2 ,3 ,9 ,5 ,8 ,7 ,4 ,10 ,1 ,6 , 00:23:40
20993521 7 ,2 ,1 ,4 ,3 ,8 ,9 ,6 ,10 ,5 , 00:18:40
20993520 6 ,9 ,3 ,7 ,1 ,4 ,8 ,10 ,2 ,5 , 00:13:40
20993519 5 ,9 ,1 ,7 ,8 ,4 ,2 ,3 ,6 ,10 , 00:08:40
20993517 2 ,9 ,5 ,8 ,7 ,4 ,6 ,1 ,3 ,10 , 23:58:40
20993516 8 ,2 ,3 ,9 ,1 ,7 ,6 ,5 ,4 ,10 , 23:53:40
20993515 9 ,4 ,10 ,3 ,8 ,6 ,2 ,1 ,7 ,5 , 23:48:40
20993514 5 ,2 ,3 ,10 ,8 ,1 ,9 ,4 ,6 ,7 , 23:43:40
20993513 1 ,4 ,9 ,8 ,2 ,3 ,5 ,10 ,6 ,7 , 23:38:40
20993512 6 ,10 ,1 ,2 ,7 ,9 ,8 ,3 ,4 ,5 , 23:33:40
20993511 3 ,10 ,9 ,5 ,7 ,2 ,4 ,1 ,8 ,6 , 23:28:40
20993510 5 ,7 ,6 ,4 ,3 ,1 ,2 ,10 ,8 ,9 , 23:23:40
20993509 8 ,6 ,10 ,5 ,1 ,4 ,2 ,3 ,7 ,9 , 23:18:40
20993508 9 ,6 ,8 ,4 ,1 ,10 ,5 ,7 ,2 ,3 , 23:13:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:页子 季位84.21%
期数 专家 位数 计划
20993528 审权 第九名 1,3,4,5,7,10
20993528 金鸭 第九名 1,2,4,5,7,10
20993528 可见光 第九名 1,4,6,7,8,9
20993528 审权 第八名 2,3,5,7,8,10
20993528 金鸭 第八名 1,2,3,7,8,10
20993528 页子 第八名 1,2,3,7,9,10
20993528 可见光 第八名 1,2,3,5,9,10
20993528 审权 第七名 2,3,6,7,9,10
20993528 金鸭 第七名 1,2,6,8,9,10
20993528 页子 第七名 1,2,3,5,6,10
20993528 可见光 第七名 2,4,6,8,9,10
20993528 金鸭 第六名 2,3,4,5,7,9
20993528 页子 第六名 1,3,4,5,7,9
20993528 可见光 第六名 1,3,4,5,7,9
20993528 页子 第五名 1,2,4,5,6,10
20993528 页子 第四名 2,4,6,7,8,9
20993528 审权 季军 3,4,5,6,7,9
20993528 可见光 季军 2,4,5,7,8,9
20993528 金鸭 亚军 3,4,5,6,8,10
20993528 页子 亚军 2,3,4,7,9,10
澳洲幸运10官网开奖有理数澳洲幸运10走势图开奖号码